class 1 Result 1st semister 2019-2020

निकाल पत्रक सत्र :- पहिले शाळा :- जि.प.के.प्रा. शा. कोल्हा ता. मानवत जि .परभणी  इयत्ता :- पहिली तुकडी :- --
                               
सन :- २०१९-२०२० वर्गशिक्षक :- श्री सरोदे गजानन सुधाकरराव 
हजेरी क्र. विद्यार्थ्याचे नाव लिंग मराठी हिंदी इंग्रजी गणित परि. अभ्यास १ (सा. विज्ञान) परि. अभ्यास २ (सा. शास्त्रे) कला कार्यानुभव शारीरिक शिक्षण एकुण गुण शेकडेवारी श्रेणी
आकारिक संकलित एकूण श्रेणी आकारिक संकलित एकूण श्रेणी आकारिक संकलित एकूण श्रेणी आकारिक संकलित एकूण श्रेणी आकारिक संकलित एकूण श्रेणी आकारिक संकलित एकूण श्रेणी प्राप्त श्रेणी प्राप्त श्रेणी प्राप्त श्रेणी
1 तारे यश अशोक मुलगा 59 28 87 अ२ 0 0 0   54 28 82 अ२ 48 28 76 ब१ 0 0 0   0 0 0   69 ब२ 81 अ२ 80 ब१ 475 79.17 ब१
2 भिसे बलिराम बालासाहेब मुलगा 52 26 78 ब१ 0 0 0   49 25 74 ब१ 51 29 80 ब१ 0 0 0   0 0 0   70 ब२ 67 ब२ 67 ब२ 436 72.67 ब१
3 भिसे ज्ञानेश्वर पांडुरंग मुलगा 43 16 59 क१ 0 0 0   50 24 74 ब१ 43 19 62 ब२ 0 0 0   0 0 0   62 ब२ 77 ब१ 80 ब१ 414 69 ब२
4 तिडके कार्तिक नवनाथ  मुलगा 56 29 85 अ२ 0 0 0   50 28 78 ब१ 41 30 71 ब१ 0 0 0   0 0 0   69 ब२ 79 ब१ 84 अ२ 466 77.67 ब१
5 ठोंबरे रुद्र ज्ञानेश्वर  मुलगा 45 23 68 ब२ 0 0 0   50 22 72 ब१ 41 25 66 ब२ 0 0 0   0 0 0   68 ब२ 69 ब२ 74 ब१ 417 69.5 ब२
6 थिटे साईराज दिनेश मुलगा 57 28 85 अ२ 0 0 0   54 30 84 अ२ 46 30 76 ब१ 0 0 0   0 0 0   69 ब२ 69 ब२ 67 ब२ 450 75 ब१
7 तारे यश विट्ठलराव मुलगा 51 28 79 ब१ 0 0 0   53 27 80 ब१ 49 30 79 ब१ 0 0 0   0 0 0   69 ब२ 75 ब१ 62 ब२ 444 74 ब१
8 दहीवाल साईराज संतोष मुलगा 46 28 74 ब१ 0 0 0   48 20 68 ब२ 42 26 68 ब२ 0 0 0   0 0 0   71 ब१ 77 ब१ 70 ब२ 428 71.33 ब१
9 लोलगे भरत हरिभाऊ  मुलगा 56 28 84 अ२ 0 0 0   52 19 71 ब१ 44 26 70 ब२ 0 0 0   0 0 0   67 ब२ 76 ब१ 78 ब१ 446 74.33 ब१
10 शेख नौशाद सलीम मुलगा 54 29 83 अ२ 0 0 0   51 25 76 ब१ 52 30 82 अ२ 0 0 0   0 0 0   69 ब२ 73 ब१ 74 ब१ 457 76.17 ब१
11 शाह ओवेस सरदार मुलगा 47 22 69 ब२ 0 0 0   48 21 69 ब२ 40 25 65 ब२ 0 0 0   0 0 0   58 क१ 71 ब१ 76 ब१ 408 68 ब२
12 ठोंबरे शिवम अशोक  मुलगा 42 26 68 ब२ 0 0 0   49 21 70 ब२ 41 29 70 ब२ 0 0 0   0 0 0   58 क१ 78 ब१ 70 ब२ 414 69 ब२
13 डोलसे सम्यक शरद  मुलगा 45 21 66 ब२ 0 0 0   49 25 74 ब१ 39 28 67 ब२ 0 0 0   0 0 0   64 ब२ 69 ब२ 65 ब२ 405 67.5 ब२
14 पंडित आदित्य धर्मानंद मुलगा 55 26 81 अ२ 0 0 0   52 28 80 ब१ 50 26 76 ब१ 0 0 0   0 0 0   65 ब२ 76 ब१ 77 ब१ 455 75.83 ब१
15 शिंदे प्रदीप पंडित  मुलगा 43 22 65 ब२ 0 0 0   52 23 75 ब१ 37 29 66 ब२ 0 0 0   0 0 0   58 क१ 78 ब१ 82 अ२ 424 70.67 ब२
16 घोडके यश ज्ञानेश्वर  मुलगा 43 20 63 ब२ 0 0 0   47 20 67 ब२ 39 27 66 ब२ 0 0 0   0 0 0   63 ब२ 74 ब१ 82 अ२ 415 69.17 ब२
17 भिसे ऋतुजा रामेश्वर  मुलगी 45 22 67 ब२ 0 0 0   47 21 68 ब२ 47 24 71 ब१ 0 0 0   0 0 0   67 ब२ 74 ब१ 74 ब१ 421 70.17 ब२
18 भिसे संस्कृति प्रकाश मुलगी 44 22 66 ब२ 0 0 0   48 20 68 ब२ 47 28 75 ब१ 0 0 0   0 0 0   59 क१ 73 ब१ 63 ब२ 404 67.33 ब२
19 तारे वेदिका हनुमान  मुलगी 48 24 72 ब१ 0 0 0   48 23 71 ब१ 45 27 72 ब१ 0 0 0   0 0 0   59 क१ 67 ब२ 67 ब२ 408 68 ब२
20 तारे कल्याणी गणेश  मुलगी 45 22 67 ब२ 0 0 0   48 23 71 ब१ 47 26 73 ब१ 0 0 0   0 0 0   60 क१ 68 ब२ 69 ब२ 408 68 ब२
21 तारे सई प्रमोद मुलगी 42 23 65 ब२ 0 0 0   46 23 69 ब२ 45 23 68 ब२ 0 0 0   0 0 0   59 क१ 64 ब२ 57 क१ 382 63.67 ब२
22 सय्यद फायजा सादात मुलगी 45 24 69 ब२ 0 0 0   44 24 68 ब२ 45 24 69 ब२ 0 0 0   0 0 0   64 ब२ 70 ब२ 62 ब२ 402 67 ब२
23 शेख जोया सरदार मुलगी 49 24 73 ब१ 0 0 0   48 25 73 ब१ 44 28 72 ब१ 0 0 0   0 0 0   63 ब२ 70 ब२ 64 ब२ 415 69.17 ब२
24 पठान सना खलील  मुलगी 46 24 70 ब२ 0 0 0   46 27 73 ब१ 46 27 73 ब१ 0 0 0   0 0 0   62 ब२ 69 ब२ 66 ब२ 413 68.83 ब२
25 गायकवाड अक्षदा राजाराम मुलगी 46 23 69 ब२ 0 0 0   44 25 69 ब२ 44 26 70 ब२ 0 0 0   0 0 0   67 ब२ 73 ब१ 64 ब२ 412 68.67 ब२
26 गायकवाड रोहिणी कृष्णा मुलगी 45 23 68 ब२ 0 0 0   48 23 71 ब१ 45 12 57 क१ 0 0 0   0 0 0   58 क१ 70 ब२ 60 क१ 384 64 ब२
27 मोहकरे गायत्री सुरेश  मुलगी 45 23 68 ब२ 0 0 0   46 26 72 ब१ 42 26 68 ब२ 0 0 0   0 0 0   60 क१ 73 ब१ 55 क१ 396 66 ब२
28 आढ़ाव दिव्या मुंजाजी  मुलगी 43 21 64 ब२ 0 0 0   43 25 68 ब२ 40 29 69 ब२ 0 0 0   0 0 0   59 क१ 66 ब२ 57 क१ 383 63.83 ब२
29 राऊत संध्या राजाराम मुलगी 45 22 67 ब२ 0 0 0   46 23 69 ब२ 41 26 67 ब२ 0 0 0   0 0 0   58 क१ 68 ब२ 63 ब२ 392 65.33 ब२
30 शिंदे अंजली प्रभु  मुलगी 38 16 54 क१ 0 0 0   47 23 70 ब२ 32 28 60 क१ 0 0 0   0 0 0   63 ब२ 61 ब२ 60 क१ 368 61.33 ब२
31 ठाकरगे धनश्री गजानन  मुलगी 42 22 64 ब२ 0 0 0   46 25 71 ब१ 46 27 73 ब१ 0 0 0   0 0 0   59 क१ 67 ब२ 64 ब२ 398 66.33 ब२
32 कलसाइतकर प्रज्ञा विट्ठल  मुलगी 50 19 69 ब२ 0 0 0   43 26 69 ब२ 45 23 68 ब२ 0 0 0   0 0 0   61 ब२ 73 ब१ 63 ब२ 403 67.17 ब२
33 शिंदे माया बापू  मुलगी 39 13 52 क१ 0 0 0   46 23 69 ब२ 39 22 61 ब२ 0 0 0   0 0 0   64 ब२ 62 ब२ 58 क१ 366 61 ब२

Comments

Popular posts from this blog

Class 4 th B Result -2 nd semister 2018-2019

class 4tth A Result 4th class 2nd Semister-2018-2019

4th B Result-2018-2019 1st semister